◆屋久島・環境保全協力金について
弊社では「屋久島山岳部環境保全協力金制度」に賛同し、任意での納入をご案内しております(日帰り入山の場合1,000円、山中宿泊の場合2,000円)。ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
◆屋久島の気候について
年平均気温19.4 ℃ 年降水量4477.2 mm 統計期間1981~2010年
4月~9月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 21.1 | 24.3 | 26.8 | 30.4 | 30.6 | 28.7 |
最低気温(℃) | 14.2 | 17.3 | 20.7 | 23.7 | 24.2 | 22.6 |
平均気温(℃) | 17.7 | 20.8 | 23.6 | 26.9 | 27.2 | 25.5 |
降水量(mm) | 421.7 | 441 | 773.6 | 311.9 | 269 | 406.1 |
10月~3月
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 24.9 | 20.9 | 16.6 | 14.4 | 15.2 | 17.5 |
最低気温(℃) | 19 | 14.9 | 10.6 | 8.7 | 9.1 | 11.1 |
平均気温(℃) | 21.9 | 17.9 | 13.6 | 11.6 | 12.1 | 14.3 |
降水量(mm) | 299.6 | 303.9 | 262.7 | 272.9 | 286.7 | 428.1 |
◆屋久島登山MAP