■ 屋久島現地参加プラン一覧
交通・宿は各自手配!屋久島のガイドツアーのみのご予約はこちら!!
出発日 | ツアー名 | 旅行代金 | 申込数/定員 |
---|---|---|---|
通年 | 縄文杉日帰り | 7,800円~10,800円 | 1名催行 |
通年 | 白谷~太鼓岩日帰り | 6,000円~14,000円 | 1名催行 |
4月~11月 | 宮之浦岳日帰り登山 | 10,000円~25,000円 | 1名催行 |
通年 | 縄文杉1泊&白谷雲水峡 | 26,000円~30,000円 | 1名催行 |
4月~11月 | 宮之浦岳~縄文杉縦走(淀川~荒川口) | 30,800円~34,800円 | 1名催行 |
通年 | アレンジ屋久島登山 | 8,000円~60,000円 | 1名催行 |
■ 2021年出発日限定 yamakaraオリジナル九州ツアー
出発日 | ツアー名 | 旅行代金 | 日数 |
---|---|---|---|
03月12日(金)・11月20日(土) | 阿蘇山・祖母山・九重山・霧島山・開聞岳・宮之浦岳7日間 | 149,800円(現地発) | 6泊7日 |
03月12日(金)・11月20日(土) | 阿蘇山・祖母山・九重山・霧島山・開聞岳5日間 | 114,800円(現地発) | 4泊5日 |
03月12日(金)・11月20日(土) | 阿蘇山・祖母山・九重山3日間 | 64,800円(現地発) | 2泊3日 |
03月12日(金)・11月20日(土) | 阿蘇山・祖母山2日間 | 44,800円(現地発) | 1泊2日 |
03月15日(月)・11月23日(火) | 霧島山・開聞岳・宮之浦岳4日間 | 79,800円(現地発) | 3泊4日 |
03月15日(月)・11月23日(火) | 霧島山・開聞岳2日間 | 44,800円(現地発) | 1泊2日 |
■ 2021年出発日限定 yamakaraオリジナル屋久島ツアー
出発日 | ツアー名 | 旅行代金 | 日数 |
---|---|---|---|
2021年02月05日(金) | 屋久島 冬の奥岳 | 59,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年02月26日(金) | 屋久島 おとなの春休み | 49,800円(現地発) | 2泊3日 |
2021年03月05日(金) | 屋久島 黒味岳&太忠岳or愛子岳&モッチョム岳 | 49,800円(現地発) | 2泊3日 |
2021年03月26日(金) | 屋久島 宮之浦岳~縄文杉~白谷雲水峡縦走 | 59,800円(現地発) 75,400円(鹿児島本港発) |
3泊4日 |
2021年04月09日(金) | 屋久杉ランド~栗生歩道 屋久島ノーピークロングトレイル4日間 |
69,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年04月16日(金) | 屋久島 花山歩道~永田岳~宮之浦岳縦走 | 59,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年04月22日(木) | 屋久島 宮之浦岳~縄文杉~白谷雲水峡縦走 | 59,800円(現地発) 75,400円(鹿児島本港発) |
3泊4日 |
2021年04月29日(木) | 屋久島 宮之浦岳~縄文杉~白谷雲水峡縦走 | 59,800円(現地発) 75,400円(鹿児島本港発) |
3泊4日 |
2021年05月02日(日) | 屋久島 花山歩道~永田岳~宮之浦岳縦走 | 59,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年05月02日(日) | 屋久島 ゼロtoゼロ | 79,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年05月14日(金) | 屋久島Round0 | 69,800円(現地発) | 2泊3日 |
2021年05月20日(木) | 屋久島 ゼロtoゼロ | 79,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年06月03日(木) | 屋久島 宮之浦岳~縄文杉~白谷雲水峡縦走 | 59,800円(現地発) 75,400円(鹿児島本港発) |
3泊4日 |
2021年06月11日(金) | 屋久島 宮之浦岳1泊 | 59,800円(現地発) | 3泊4日 |
2021年08月27日(金) | 屋久島 おとなの夏休み | 49,800円(現地発) | 2泊3日 |